<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LijstCalimero.nl &#187; Overig nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.lijstcalimero.nl/category/overig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lijstcalimero.nl</link>
	<description>De website van Universiteitsraadfractie Lijst Calimero</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fijne kerstdagen en een uitdagend nieuwjaar!</title>
		<link>http://www.lijstcalimero.nl/2011/12/21/fijne-kerstdagen-en-een-uitdagend-nieuwjaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fijne-kerstdagen-en-een-uitdagend-nieuwjaar</link>
		<comments>http://www.lijstcalimero.nl/2011/12/21/fijne-kerstdagen-en-een-uitdagend-nieuwjaar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijst Calimero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lijstcalimero.nl/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Fractie 2011-2012: Jasper Ottens (vz), Roos Peters, Sarah Hannay, Bart Noort &#38; Marlous van der Veen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><em><img class="alignleft size-medium wp-image-1551" title="calimero-champagne" src="http://www.lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/calimero-champagne-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" />Fractie 2011-2012:<br />
</em>Jasper Ottens (vz), Roos Peters, Sarah Hannay, Bart Noort &amp; Marlous van der Veen<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lijstcalimero.nl/2011/12/21/fijne-kerstdagen-en-een-uitdagend-nieuwjaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begroting, hoofdlijnenakkoord &amp; nieuwe structuur URaad</title>
		<link>http://www.lijstcalimero.nl/2011/12/21/begroting-hoofdlijnenakkoord-nieuwe-structuur-uraad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=begroting-hoofdlijnenakkoord-nieuwe-structuur-uraad</link>
		<comments>http://www.lijstcalimero.nl/2011/12/21/begroting-hoofdlijnenakkoord-nieuwe-structuur-uraad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijst Calimero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[arbo]]></category>
		<category><![CDATA[begroting]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[hoofdlijnenakkoord]]></category>
		<category><![CDATA[kandidaatsfractie]]></category>
		<category><![CDATA[universiteitsraad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lijstcalimero.nl/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[De laatste maand van het jaar is aangebroken en daarmee werd afgelopen donderdag ook de laatste U-raadsvergadering van het jaar gehouden. Deze vergadering stond voornamelijk in het teken van de begroting. Het nieuwe jaar zal ook meteen een nieuwe vergaderstructuur voor de Raad betekenen. Begroting van de RUG onder de loep Getekend: het Hoofdlijnenakkoord Jaarplannen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/nieuwsbrief.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1348" title="" src="http://www.lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/nieuwsbrief-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a>De laatste maand van het jaar is aangebroken en daarmee werd afgelopen donderdag ook de laatste U-raadsvergadering van het jaar gehouden. Deze vergadering stond voornamelijk in het teken van de <a href="http://www.lijstcalimero.nl/tag/begroting/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with begroting">begroting</a>. Het nieuwe jaar zal ook meteen een nieuwe vergaderstructuur voor de Raad betekenen.</strong><span id="more-1540"></span></p>
<ul>
<li>Begroting van de RUG onder de loep</li>
<li>Getekend: het <a href="http://www.lijstcalimero.nl/tag/hoofdlijnenakkoord/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hoofdlijnenakkoord">Hoofdlijnenakkoord</a></li>
<li>Jaarplannen van de stuurgroep <a href="http://www.lijstcalimero.nl/tag/duurzaamheid/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with duurzaamheid">duurzaamheid</a> en facultaire <a href="http://www.lijstcalimero.nl/tag/arbo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with arbo">Arbo</a>- en Milieujaarplannen</li>
<li>Nieuwe structuur en werkwijze URaad</li>
<li>Een vooruitblik op 2012: sollicitaties en een volle agenda!</li>
</ul>
<p><strong>Begroting van de RUG onder de loep</strong><br />
Afgelopen Raadsvergadering stond grotendeels in het teken van de begroting. De financiële situatie van drie onderdelen van de universiteit is door de Raad naar voren gebracht als zorgelijk. Hieronder vallen, de faculteiten Letteren en Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Bibliotheek.<br />
Deze faculteiten en diensten hebben op de lange termijn grote tekorten op de begroting. Lijst Calimero pleit voor structurele oplossingen voor structurele problemen. Een belangrijk onderdeel van een structurele gezonde financiële situatie is een goede begrotingsdiscipline. Uiteindelijk heeft Lijst Calimero zich in de U-raad redelijk positief uit kunnen spreken over de gehele instellingsbegroting.</p>
<p><strong>Getekend: het Hoofdlijnenakkoord</strong><br />
Er werd al geruime tijd naar uitgekeken; het Hoofdlijnenakkoord dat de Nederlandse universiteiten via de VSNU zouden tekenen met Halbe Zijlstra en consorten. Vorige week was het dan zover, mogelijk hebben jullie de strekking van het akkoord al via de diverse media vernomen. Uitspraken van VSNU-voorzitter Noorda als ‘doortrappen, ook als het pijn doet’ of ‘onderwijs is geen entertainment’ waren te lezen in de kranten. In het Hoofdlijnenakkoord valt onder meer te lezen dat er rendementsdoelstellingen zullen worden vastgelegd en dat de universiteiten zich meer zullen moeten profileren op hun beste onderdelen.</p>
<p>Bij Lijst Calimero maken wij ons behoorlijk zorgen over de nadruk die er ligt op studierendementen. Een voorbeeld van een rendementsmaatregel is de nieuwe wettelijke mogelijkheid om een BSA in jaar 2 en 3 te creëren. Probleem is vooral dat de ambitieuze plannen op een moment komen dat de universiteiten zeer krap bij kas zitten. Wij vrezen dan ook dat de massaliteit zal toenemen en dat het onderwijsniveau de komende jaren onder druk zal komen te staan.</p>
<p>In het voorjaar zal iedere universiteit de hoofdlijnen uitwerken en individuele afspraken maken met het ministerie van OCW. De <a href="http://www.lijstcalimero.nl/tag/universiteitsraad/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with universiteitsraad">Universiteitsraad</a> zal flink haar best moeten doen om het College ervan te overtuigen dat er realistische afspraken moeten worden gemaakt.</p>
<p><strong>Jaarplannen duurzaamheid, arbo en milieu</strong><br />
Vanuit de Arbo- en Milieudienst (AMD) is de afgelopen Universiteitsraadscyclus gerapporteerd over de jaarplannen van de Stuurgroep Duurzaamheid en de facultaire Arbo en Milieu jaarplannen.</p>
<p><em>Jaarplannen van de Stuurgroep Duurzaamheid</em><br />
De Stuurgroep Duurzaamheid adviseert sinds 2010 over duurzame ontwikkeling aan de RUG. Aandachtspunten van de stuurgroep zijn het nastreven van de energie- en duurzaamheidsdoelen van de RUG, onderwijs en onderzoek gericht op duurzaamheid en het project Duurzaam Zernike. Lijst Calimero is tevreden over de ambitieuze plannen die de RUG heeft op het gebied van duurzame ontwikkeling. Wel is het jammer dat wensen van de universiteit niet altijd overeenkomen met die van de lokale en regionale overheden, bijvoorbeeld over het plaatsen van windmolens op het Zernike-terrein. Wij hebben dan ook geadviseerd om te werken aan afstemming met de verschillende stakeholders. Om het College nog eens extra te motiveren om te werken aan een duurzame wereld, heeft Lijst Calimero een reep ‘slaafvrije’ Tony Chocolonely overhandigd aan de Collegevoorzitter. Hopelijk wordt dit opgenomen in het assortiment van de kantines.<br />
Door de AMD wordt het 2e symposium duurzaamheid georganiseerd, dit zal plaatsvinden op 14 februari 2012, wij kijken er naar uit.</p>
<p><em>Facultaire Arbo- en Milieujaarplannen</em><br />
De facultaire medezeggenschap controleert de Arbo en Milieu jaarplannen. De gevoelens van de faculteitsraden waren positief, dus geen redenen om je als student onveilig te voelen aan de RUG. Wat naar onze mening wel beter kan is meer uniformiteit in de manier waarop faculteiten naar de AMD rapporteren. Op die manier kunnen de jaarplannen beter onderling vergeleken worden en geeft het minder werk voor een ieder die het wil lezen. Tevens vindt Lijst Calimero dat iedere faculteit in haar jaarplan moet uitleggen op welke manier er aandacht is voor veiligheid van studenten. Dit is nu nog niet overal voldoende, zo bleek uit de plannen.</p>
<p><strong>Nieuwe werkwijze Universiteitsraad en een kleine vooruitblik op 2012</strong></p>
<p><em>Nieuwe structuur en werkwijze URaad</em><br />
Afgelopen vergadering heeft de Universiteitsraad ingestemd met een nieuw convenant. Dit convenant legt de verhouding tussen het College van Bestuur en de Universiteitsraad vast. Ook zullen we het nieuwe jaar ingaan met een vernieuwde commissiestructuur. De vier oude commissies zullen plaatsmaken voor drie nieuwe, respectievelijk O&amp;O, Bestuur en Middelen. Lijst Calimero kijkt erg uit naar de nieuwe structuur en hoopt op een goed begin van 2012!</p>
<p><em> Vooruitblik op 2012</em><br />
Tot slot een kleine vooruitblik op het nieuwe jaar. In januari zal Lijst Calimero alweer op zoek gaan naar een nieuwe <a href="http://www.lijstcalimero.nl/tag/kandidaatsfractie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kandidaatsfractie">kandidaatsfractie</a> voor het academisch jaar 2012/2013! Daarnaast staat er voor de eerste vergadering van het jaar een volle agenda gepland met onder andere het Profileringsdocument van de RUG, de stand van zaken omtrent career services en een notitie van Lijst Calimero inzake vakevaluaties.</p>
<p><strong>Fijne kerstdagen en een uitdagend nieuwjaar!</strong></p>
<p>Met vriendelijke groet,<br />
Lijst Calimero,<br />
Jasper Ottens (vz), Roos Peters, Sarah Hannay, Bart Noort en Marlous van der Veen</p>
<p><a title="Nieuwsbrief" href="http://www.lijstcalimero.nl/nieuwsbrief/"><strong>Tip: Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief! Klik hier voor meer informatie.</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lijstcalimero.nl/2011/12/21/begroting-hoofdlijnenakkoord-nieuwe-structuur-uraad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marlous van der Veen neemt vijfde raadszetel in</title>
		<link>http://www.lijstcalimero.nl/2011/06/29/vijfde-raadszetel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vijfde-raadszetel</link>
		<comments>http://www.lijstcalimero.nl/2011/06/29/vijfde-raadszetel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijst Calimero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lijstcalimero.nl/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Aankomend collegejaar zal de vijfkoppige fractie van Lijst Calimero bestaan uit Jasper Ottens, Roos Peters, Sarah Hannay, Bart Noort en Marlous van der Veen. De wijziging in het invullen van de zetels treedt op omdat presidiumkandidate Hanneke Leffers wegens persoonlijke omstandigheden af moet zien van een plaats in de Raad. Lijst Calimero betreurt dit, maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/marlous2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1245" title="marlous" src="http://lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/marlous2.jpg" alt="" width="175" height="233" /></a>Aankomend collegejaar zal de vijfkoppige fractie van Lijst Calimero bestaan uit Jasper Ottens, Roos Peters, Sarah Hannay, Bart Noort en Marlous van der Veen.<span id="more-1387"></span></p>
<p>De wijziging in het invullen van de zetels treedt op omdat presidiumkandidate Hanneke Leffers wegens persoonlijke omstandigheden af moet zien van een plaats in de Raad. Lijst Calimero betreurt dit, maar denkt in Marlous een geschikte vervanger te hebben gevonden.</p>
<p>Marlous, studente Technische Planologie en Sociale Geografie &amp; Planologie, stond tijdens de <a href="http://www.lijstcalimero.nl/tag/verkiezingen-2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with verkiezingen">verkiezingen</a> op de zesde plaats op de kieslijst. Daarnaast is zij actief lid van Unitas SG.</p>
<p>Wij wensen de nieuwe fractieleden en in het bijzonder Marlous veel succes toe in hun nieuwe functie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lijstcalimero.nl/2011/06/29/vijfde-raadszetel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lijst Calimero behoudt vijf zetels!</title>
		<link>http://www.lijstcalimero.nl/2011/05/23/calimero-behoudt-vijf-zetels/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calimero-behoudt-vijf-zetels</link>
		<comments>http://www.lijstcalimero.nl/2011/05/23/calimero-behoudt-vijf-zetels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 22:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijst Calimero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[kandidaatsfractie]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lijstcalimero.nl/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Alle kiezers en mensen op de lijst bedankt: Lijst Calimero heeft haar zetel aantal van vijf weten te behouden! meer info volgt, voor nu zie: http://uk.webhosting.rug.nl/dezeweek.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/Screen-shot-2011-06-07-at-11.42.40-PM.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1385" title="Oude en nieuwe fractie" src="http://lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/Screen-shot-2011-06-07-at-11.42.40-PM-300x198.png" alt="" width="300" height="198" /></a>Alle kiezers en mensen op de lijst bedankt: Lijst Calimero heeft haar zetel aantal van vijf weten te behouden!</p>
<p>meer info volgt, voor nu zie: http://uk.webhosting.rug.nl/dezeweek.php</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lijstcalimero.nl/2011/05/23/calimero-behoudt-vijf-zetels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De laatste campagne dag</title>
		<link>http://www.lijstcalimero.nl/2011/05/20/de-laatste-campagne-dag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-laatste-campagne-dag</link>
		<comments>http://www.lijstcalimero.nl/2011/05/20/de-laatste-campagne-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijst Calimero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lijstcalimero.nl/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Nog maar een paar uur en dan sluit de verkiezingspagina van Progress. Helaas is er dit jaar wederom geen hoge opkomst, maar wehebben in ieder geval hard ons best gedaan. Hopelijk ben je er uit en heb je een keuze kunnen maken. Wij gaan nog eventjes door en wachten dan in spanning tot de uitslag! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/nog-een-paar-uur.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1376" title="nog een paar uur" src="http://lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/nog-een-paar-uur-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a> Nog maar een paar uur en dan sluit de verkiezingspagina van Progress. Helaas is er dit jaar wederom geen hoge opkomst, maar wehebben in ieder geval hard ons best gedaan. Hopelijk ben je er uit en heb je een keuze kunnen maken. Wij gaan nog eventjes door en wachten dan in spanning tot de uitslag!</p>
<p>Lijst Calimero hoopt van harte met een mooi aantal zetels het raadswerk te mogen blijven doen.</p>
<p>Iedereen die al heeft gestemd in ieder geval heel erg bedankt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lijstcalimero.nl/2011/05/20/de-laatste-campagne-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagnemoeheid?</title>
		<link>http://www.lijstcalimero.nl/2011/05/17/campagne-moeheid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campagne-moeheid</link>
		<comments>http://www.lijstcalimero.nl/2011/05/17/campagne-moeheid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijst Calimero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lijstcalimero.nl/?p=1360</guid>
		<description><![CDATA[Het  begint er op te lijken dat de campagne moeheid zoals vanouds in de tweede week begint toe te slaan. Studenten hebben alle flyers, tijdschriften en krantjes nu wel gezien en concierges en kantinemedewerkers zijn er nu ook wel klaar mee. Calimero is dan ook bewust gestopt met actief flyeren. We verspreiden onze nieuwsbrieven nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/photo3.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1365" title="photo" src="http://lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/photo3-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a>Het  begint er op te lijken dat de campagne moeheid zoals vanouds in de tweede week begint toe te slaan. Studenten hebben alle flyers, tijdschriften en krantjes nu wel gezien en concierges en kantinemedewerkers zijn er nu ook wel klaar mee. Calimero is dan ook bewust gestopt met actief flyeren. We verspreiden onze nieuwsbrieven nog wel op de faculteiten zodat je wat meer over ons kan lezen, en je kunt ons natuurlijk altijd aanspreken.</p>
<p>Mocht je er echt helemaal klaar mee zijn, Calimero verspreid op sommige plekken ook NEE/JA stickers tegen het spammen!</p>
<p>Moeheid of niet, nog lang niet alle studenten hebben hun stem uitgebracht. De kandidaten van alledrie de partijen hebben hard gewerkt en voor hen telt iedere stem, ook voor Calimero! We hopen dat je voor vrijdag 20 Mei nog je stem uit brengt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lijstcalimero.nl/2011/05/17/campagne-moeheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De campagne is van start</title>
		<link>http://www.lijstcalimero.nl/2011/05/10/de-campagne-is-van-start/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-campagne-is-van-start</link>
		<comments>http://www.lijstcalimero.nl/2011/05/10/de-campagne-is-van-start/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijst Calimero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lijstcalimero.nl/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[De eerste campagne dag zit er op! Lijst Calimero heeft overdag bij de faculteiten en bibliotheken zowel flyers als nieuwsbrieven uitgedeeld. Natuurlijk hebben we met name talloze collegezalen bezocht om alle studenten kort te informeren over de visie en de ideeen van Lijst Calimero! We proberen zo zichtbaar mogelijk te zijn maar begrijpen ook dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/photo.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1299" title="photo" src="http://lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/photo-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /></a> De eerste campagne dag zit er op! Lijst Calimero heeft overdag bij de faculteiten en bibliotheken zowel flyers als nieuwsbrieven uitgedeeld. Natuurlijk hebben we met name talloze collegezalen bezocht om alle studenten kort te informeren over de visie en de ideeen van Lijst Calimero!</p>
<p>We proberen zo zichtbaar mogelijk te zijn maar begrijpen ook dat al dat flyeren behoorlijk irritant kan zijn. Sorry daarvoor!!</p>
<p>Vanavond vindt het lijsttrekkersdebat plaats om acht uur in de klassieke senaatszaal in het Academie gebouw. We hopen velen van jullie daar te zien!</p>
<p>Ook vandaag gaan we er weer tegen aan. Stap ons af als je meer wilt weten en bekijk onze punten op de website en in ons verkiezingsprogramma.</p>
<p>Lijst Calimero zet de universiteit op scherp!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lijstcalimero.nl/2011/05/10/de-campagne-is-van-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blijven we stijgen naar 6 of 7 zetels?</title>
		<link>http://www.lijstcalimero.nl/2011/03/08/een-verdere-stijging-naar-6-of-7-zetels-help-mee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-verdere-stijging-naar-6-of-7-zetels-help-mee</link>
		<comments>http://www.lijstcalimero.nl/2011/03/08/een-verdere-stijging-naar-6-of-7-zetels-help-mee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 16:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijst Calimero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Verkiezingen]]></category>
		<category><![CDATA[verkiezingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lijstcalimero.nl/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Ons jaar in de universiteitsraad is nog maar halverwege , toch hebben wij de zoektocht naar onze opvolgers al voltooid! Wij hebben kandidaatsfractie van 7 enthousiaste en kritische studenten samengesteld, die wij binnenkort met trots zullen presenteren. Meer informatie en een foto van deze kandidaten volgt zo snel mogelijk!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/calimero-luchtballon1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1081" title="calimero luchtballon" src="http://lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/calimero-luchtballon1-300x200.jpg" alt="" width="311" height="209" /></a></p>
<p>Ons jaar in de <a href="http://www.lijstcalimero.nl/tag/universiteitsraad/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with universiteitsraad">universiteitsraad</a> is nog maar halverwege , toch hebben wij de zoektocht naar onze opvolgers al voltooid! Wij hebben <a href="http://www.lijstcalimero.nl/tag/kandidaatsfractie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kandidaatsfractie">kandidaatsfractie</a> van 7 enthousiaste en kritische studenten samengesteld, die wij binnenkort met trots zullen presenteren. Meer informatie en een foto van deze kandidaten volgt zo snel mogelijk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lijstcalimero.nl/2011/03/08/een-verdere-stijging-naar-6-of-7-zetels-help-mee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balgobind doet afstand van zetel universiteitsraad</title>
		<link>http://www.lijstcalimero.nl/2010/05/28/balgobind-doet-afstand-van-zetel-uraad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=balgobind-doet-afstand-van-zetel-uraad</link>
		<comments>http://www.lijstcalimero.nl/2010/05/28/balgobind-doet-afstand-van-zetel-uraad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijst Calimero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lijstcalimero.nl/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Na afloop van de bekendmaking van de uitslag van de universiteitsraadsverkiezingen op woensdag 26 mei jl. werd door één van de voor Lijst Calimero verkozen raadsleden, Rajesh Balgobind, voorlopig bekend gemaakt dat hij onafhankelijk van de Calimero fractie in de universiteitsraad plaats ging nemen. Aanleiding hiervoor was een gebleken verschil in werkwijze welke qua flexibiliteit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na afloop van de bekendmaking van de uitslag van de universiteitsraadsverkiezingen op woensdag 26 mei jl. werd door één van de voor Lijst Calimero verkozen raadsleden, Rajesh Balgobind, voorlopig bekend gemaakt dat hij onafhankelijk van de Calimero fractie in de <a href="http://www.lijstcalimero.nl/tag/universiteitsraad/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with universiteitsraad">universiteitsraad</a> plaats ging nemen.</p>
<p>Aanleiding hiervoor was een gebleken verschil in werkwijze welke qua flexibiliteit niet te combineren valt met de volle agenda van Rajesh, die naast zijn studie een onderneming heeft en een vliegopleiding volgt. Door persoonlijke omstandigheden die er voor de campagneperiode bijkwamen, zou het deelnemen in de uraad namens Lijst Calimero een onmogelijk opgave zijn geweest. Met de kandidaatsleden zijn de mogelijke opties nagegaan. Door zijn ondernemersachtergrond is er impulsief gekozen voor de optie een eenmansfractie op te richten. Aangezien dit een voor alle partijen ongewenste situatie op zou leveren zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Na goed overleg heeft Rajesh daarom besloten zijn zetel op te geven en komend jaar zijn plek in de universiteitsraad niet zal innemen. Balgobind: ‘Achteraf had ik iets meer tijd moeten nemen, alvorens een besluit te nemen. De zetel opgeven voelde voor mij als een soort van falen. Ik ben een ondernemer en zolang ik kansen zie blijf ik proberen en als je ergens aan begint moet je het ook afmaken. Echter, door de support van Calimero weet ik nu dat ze me niets kwalijk nemen als ik mijn zetel afsta aan een ander op de lijst.’</p>
<p>De opengevallen zetel wordt opgevuld door een nieuw lid van de Calimero fractie. Het is nog niet duidelijk wie namens Lijst Calimero de zetel gaat innemen, dit zal eerst met de kandidaten overlegd moeten worden.</p>
<p><a href="http://lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/zetel.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-985" title="TWEEDE KAMER-ZETELS" src="http://lijstcalimero.nl/wp-content/uploads/zetel.jpg" alt="" width="400" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lijstcalimero.nl/2010/05/28/balgobind-doet-afstand-van-zetel-uraad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LSVb: Studeren is te makkelijk</title>
		<link>http://www.lijstcalimero.nl/2010/04/28/lsvb-studeren-is-te-makkelijk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lsvb-studeren-is-te-makkelijk</link>
		<comments>http://www.lijstcalimero.nl/2010/04/28/lsvb-studeren-is-te-makkelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lijst Calimero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lijstcalimero.nl/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Zeker driekwart van de studenten studeert minder dan ze eigenlijk zouden moeten. Dit stelt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) naar aanleiding van zijn onderzoek onder 2050 studenten naar de studielast in het hoger onderwijs. Gemiddeld wordt er zo’n 30 procent minder tijd geïnvesteerd in studeren dan wettelijk staat voorgeschreven. Volgens de LSVb zijn de resultaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zeker driekwart van de studenten studeert minder dan ze eigenlijk zouden moeten. Dit stelt de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) naar aanleiding van zijn onderzoek onder 2050 studenten naar de studielast in het hoger onderwijs. Gemiddeld wordt er zo’n 30 procent minder tijd geïnvesteerd in studeren dan wettelijk staat voorgeschreven. Volgens de LSVb zijn de resultaten stuitend en een teken aan de wand. De vakbond eist dan ook van onderwijsinstellingen dat zij studenten een uitdagender programma bieden.</strong></p>
